Renolin MR

Renolin MR 0

Typ oleju smarnego (wg DIN 51 517 cz.3) CLP 2

Lepkość kinematyczna (przy 40oC wg DIN 51 562) 2,2 mm2/s

Gęstość przy 15oC wg DIN 51 757) 825 kg/m3

 

Renolin MR 1

Typ oleju smarnego (wg DIN 51 517 cz.3) CLP 5

Lepkość kinematyczna (przy 40oC wg DIN 51 562) 4,4 mm2/s

Gęstość przy 15oC wg DIN 51 757) 845 kg/m3

 

Renolin MR 3

Typ oleju smarnego (wg DIN 51 517 cz.3) CLP 10

Typ oleju hydraulicznego (wg DIN 51 524 cz.2) HLPD 10

Lepkość kinematyczna (przy 40oC wg DIN 51 562) 10,6 mm2/s

Gęstość przy 15oC wg DIN 51 757) 865 kg/m3

 

Renolin MR 5

Typ oleju smarnego (wg DIN 51 517 cz.3) CLP 22

Typ oleju hydraulicznego (wg DIN 51 524 cz.2) HLPD 22

Lepkość kinematyczna (przy 40oC wg DIN 51 562) 22 mm2/s

Gęstość przy 15oC wg DIN 51 757) 865 kg/m3

 

Renolin MR 10

Typ oleju smarnego (wg DIN 51 517 cz.3) CLP 32

Typ oleju hydraulicznego (wg DIN 51 524 cz.2) HLPD 32

Lepkość kinematyczna (przy 40oC wg DIN 51 562) 31 mm2/s

Gęstość przy 15oC wg DIN 51 757) 870 kg/m3

 

Renolin MR 15

Typ oleju smarnego (wg DIN 51 517 cz.3) CLP 46

Typ oleju hydraulicznego (wg DIN 51 524 cz.2) HLPD 46

Lepkość kinematyczna (przy 40oC wg DIN 51 562) 46 mm2/s

Gęstość przy 15oC wg DIN 51 757) 875 kg/m3

 

Renolin MR 20

Typ oleju smarnego (wg DIN 51 517 cz.3) CLP 68

Typ oleju hydraulicznego (wg DIN 51 524 cz.2) HLPD 68

Lepkość kinematyczna (przy 40oC wg DIN 51 562) 69 mm2/s

Gęstość przy 15oC wg DIN 51 757) 880 kg/m3

 

Renolin MR 30

Typ oleju smarnego (wg DIN 51 517 cz.3) CLP 100

Typ oleju hydraulicznego (wg DIN 51 524 cz.2) HLPD 100

Lepkość kinematyczna (przy 40oC wg DIN 51 562) 98 mm2/s

Gęstość przy 15oC wg DIN 51 757) 885 kg/m3

 

Renolin MR 40

Typ oleju smarnego (wg DIN 51 517 cz.3) CLP 150

Lepkość kinematyczna (przy 40oC wg DIN 51 562) 157 mm2/s

Gęstość przy 15oC wg DIN 51 757) 890 kg/m3

 

 

 

Komentarze są wyłączone.